Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/02/2025 | AP:2718 | 9647 |
07/02/2025 | AP:2717 | 7845 |
06/02/2025 | AP:2716 | 2480 |
05/02/2025 | AP:2715 | 9611 |
04/02/2025 | AP:2714 | 7740 |
03/02/2025 | AP:2713 | 5188 |
02/02/2025 | AP:2712 | 0641 |
01/02/2025 | AP:2711 | 2159 |
31/01/2025 | AP:2710 | 4558 |
30/01/2025 | AP:2709 | 3124 |
29/01/2025 | AP:2708 | 7218 |
28/01/2025 | AP:2707 | 6773 |
27/01/2025 | AP:2706 | 8316 |
26/01/2025 | AP:2705 | 7155 |
25/01/2025 | AP:2704 | 2637 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |